XB Series Grant Snow Ice Maker Introduzione:
La serie XB è una macchina del ghiaccio del fiocco di neve sotto il marchio di Grant. Il sistema di controllo adotta il controllo del microcomputer, che controlla automaticamente e visualizza l'intero processo di fabbricazione del ghiaccio della macchina del ghiaccio. La macchina del ghiaccio è facile da controllare, affidabile, funziona senza intoppi ed è facile da mantenere.
Una volta che si verifica un problema con il Grant Snow Ice Maker, la scheda PC spegne la macchina e la spia spia emette un allarme, mostrando il motivo dell'arresto. Ciò rende molto facile diagnosticare e riparare la macchina difettosa e facilita anche il personale post-vendita per determinare rapidamente la causa del malfunzionamento.
Serie XBAmpiamente usato in settori quali laboratori e biofarmaceutici.
Da XB-70 a XB-1100
Serie XBTabella delle dimensioni contorno
modello | Frigorifero di conservazione allegato | Capacità di stoccaggio del ghiaccio | Dimensioni esterne della macchina per il ghiaccio | Dimensioni esterne del frigorifero di stoccaggio | ||||
Lungo 1 | Larghezza 1 | Alto 1 | lungo | largo | alto | |||
XB70 | - | 30kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB100 | - | 35 kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB130 | - | 40 kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB350F | CX210-D | 210 kg | 540mm | 665mm | 695mm | 900mm | 840mm | 1130mm |
XB550F | CX210-D | 210 kg | 540mm | 665mm | 835mm | 900mm | 840mm | 1130mm |
XB900F | CX600-S | 600kg | 1200mm | 665mm | 835mm | 1320mm | 1375mm | 1400mm |
XB1100F | CX600-S | 600kg | 1200mm | 665mm | 835mm | 1320mm | 1375mm | 1400mm |
Serie XBTabella dei parametri tecnici
modello | Capacità massima di produzione di ghiaccio | Metodo di condensazione | potenza nominale | corrente elettrica | Dimensioni del cablaggio | domanda di acqua | Diametro del tubo di entrata (filettatura esterna) | Diametro del tubo di drenaggio | peso netto |
XB70 | 70 kg | raffreddamento ad aria forzata | 250W | 2A | 3X1mm² | 2,9L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 66 kg |
XB100 | 100 kg | raffreddamento ad aria forzata | 380W | 2,2A | 3X1mm² | 4,2L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 68kg |
XB130 | 130 kg | raffreddamento ad aria forzata | 480W | 2,8A | 3X1mm² | 5,4L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 70 kg |
XB350F | 350kg | raffreddamento ad aria forzata | 1060W | 4,8A | 3X1.5mm² | 14,5L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 88kg |
XB550F | 550kg | raffreddamento ad aria forzata | 1960W | 6,8A | 3X1.5mm² | 23L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 110 kg |
XB900F | 900 kg | raffreddamento ad aria forzata | 3020W | 11.6A | 3X2.5mm² | 37,5L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 196kg |
XB1100F | 1100kg | raffreddamento ad aria forzata | 3920W | 13.6A | 3X2.5mm² | 46L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 220kg |
1. Refrigerante: R22 Refrigerante: R22
2. Alimentazione elettrica: 220V/50HZ/1N
3. pressione di approvvigionamento idrico: 0.15-0.5Mpa Supply Water Pressure:0.15-0.5Mpa